根据《重庆建工投资控股有限责任公司国有资产交易监督管理办法》(重建控司发〔2020〕178号)文件要求,经重庆建工集团股份有限公司设计研究院研究决定,拟按规定公开处置96项报废及低效无效资产,现将有关事项公告如下: 一、拟处置的固定资产情况
序号 | 资产名称 | 型号 | 数量 | 开始使用日期 | 原值(元) |
1 | DELL电脑、传真机、点钞机、保险柜 | 1 | 2010-01-03 | 8938 | |
2 | 网络设备 | 1 | 2010-01-03 | 4270 | |
3 | 空调 | 美的 | 1 | 2010-02-03 | 96870 |
4 | 电脑4台 | 组装 | 1 | 2010-03-03 | 13790 |
5 | 路由器 | 组装 | 1 | 2010-03-03 | 3800 |
6 | 电脑(6台) | 组装 | 1 | 2010-07-03 | 18070 |
7 | 空调 | KTR-72W/DY-G(2P) | 1 | 2010-07-03 | 5340 |
8 | 电脑(1台) | 组装 | 1 | 2010-08-03 | 8430 |
9 | 食堂设备 | 1 | 2010-02-03 | 12350 | |
10 | 食堂设备(桌椅等) | 1 | 2010-09-03 | 12600 | |
11 | 电脑2台 | 组装 | 1 | 2011-03-31 | 7720 |
12 | 电脑 | 1 | 2011-04-30 | 2940 | |
13 | 电脑2台 | 1 | 2011-07-31 | 9230 | |
14 | 组装电脑1台 | 1 | 2011-08-31 | 4950 | |
15 | 组装电脑1台 | 1 | 2011-08-31 | 3655 | |
16 | S0NY笔记本电脑 | 1 | 2011-08-31 | 5780 | |
17 | 电脑1台 | 1 | 2011-10-31 | 3850 | |
18 | 电脑 | 1X2950 | 1 | 2014-05-31 | 2950 |
19 | 联想电脑 | 340一体机 | 1 | 2014-05-31 | 3550 |
20 | 电脑 | 组装含打印机 | 1 | 2014-06-28 | 5200 |
21 | 美的3P柜机(4台) | KFR-72LW-DY-LB(K3) | 1 | 2014-07-31 | 19200 |
22 | 海尔冰箱1台 | (BCD-308W) | 1 | 2014-07-31 | 3899 |
23 | 爱普生复印机 | L351 | 1 | 2014-09-30 | 1000 |
24 | 电脑一台 | 1 | 2014-09-30 | 2950 | |
25 | 服务器 | 1 | 2014-10-31 | 130769.28 | |
26 | 电脑一台 | 1 | 2014-10-31 | 2880 | |
27 | 组装电脑一台 | 1 | 2014-12-31 | 3486.5 | |
28 | 电脑 | 英特i3 | 1 | 2015-05-30 | 2680 |
29 | 电脑 | 1 | 2016-01-29 | 4580 | |
30 | 电脑 | 1 | 2016-01-29 | 3830 | |
31 | 电脑 | 1 | 2016-03-29 | 3500 | |
32 | 打印机 | 爱普生L455墨仓式打印一体机 | 1 | 2016-03-29 | 1390 |
33 | 电脑 | 组装 | 1 | 2016-04-30 | 3500 |
34 | 电脑 | 组装 | 1 | 2016-04-30 | 3500 |
35 | 电脑 | 组装 | 1 | 2016-04-30 | 3500 |
36 | 电脑 | 组装 | 1 | 2016-04-30 | 5520 |
37 | 电脑 | 组装 | 1 | 2016-04-30 | 3500 |
38 | 空调 | 科龙2匹定速冷暖挂机KFR-50GW/EFQWN3(1P3) | 1 | 2016-05-31 | 2648.72 |
39 | 爱普生商务投影机 | (EPSON)CB-X1 | 1 | 2016-05-31 | 2734.19 |
40 | 佳能2900打印机 | 佳能2900+激光打印 | 1 | 2016-06-30 | 1119 |
41 | 打印机 | EPSONL455无线打印机 | 1 | 2016-06-30 | 1281 |
42 | 打印机 | EPS0NL365无线打印机 | 1 | 2016-06-30 | 1033.33 |
43 | 打印机 | EPSONL1300无线打印机 | 1 | 2016-06-30 | 2392.31 |
44 | 电脑 | AMD八核电脑 | 1 | 2016-07-30 | 5650 |
45 | 27寸显示器(2台) | 27寸显示器 | 1 | 2016-07-30 | 2680 |
46 | 净水器 | 双柱I2000平方 | 1 | 2016-08-31 | 5867.52 |
47 | 吉之美开水器 | GM-K1-50CSWA | 1 | 2016-08-31 | 4215.38 |
48 | 美的空调挂机 | 1.5匹 KFR-35GW/WPAA3 | 1 | 2016-08-31 | 2563.25 |
49 | 科龙大1匹冷暖挂机 | KFR-26GW/ERQWN3 | 1 | 2016-08-31 | 1323.93 |
50 | 美的大2匹空调柜机 | KFR-51LW/WPAD3 | 1 | 2016-08-31 | 3674.36 |
51 | 美的大3匹柜机空调(2台) | KFR-72LW/WPAD3 | 1 | 2016-08-31 | 9058.12 |
52 | 交换机(千兆) | TP-LINKTL-SG104848 | 1 | 2016-08-31 | 1931.62 |
53 | 电脑主机 | 1 | 2017-05-26 | 1307.69 | |
54 | 电脑主机(2台) | 华硕H110 | 1 | 2017-05-26 | 2854.7 |
55 | 美的空调 | KFR-32CW/DY-DA400(D3) | 1 | 2017-07-31 | 2900 |
56 | 六门双机双温 | 6门 | 1 | 2017-07-31 | 3675.21 |
57 | 电脑 | 1 | 2020-09-30 | 2500 | |
58 | 电脑 | 1 | 2020-09-30 | 2500 | |
59 | 碎纸机 | PAP-25C | 1 | 2020-09-30 | 795.58 |
60 | 爱普生打印机 | L3153 | 1 | 2020-09-30 | 1679.6 |
61 | 松下扫描仪 | KV-S1015C | 1 | 2020-09-30 | 1415.04 |
62 | 惠普打印机 | hp9020 | 1 | 2020-09-30 | 2007.96 |
63 | 消毒柜 | RTP880-J1 | 1 | 2021-01-31 | 1826.55 |
64 | 美的空调 | KFR-72QW/DY-B(D3) | 1 | 2020-05-12 | 5176.99 |
65 | 电脑主机 | 2021-04-22 | 1948 | ||
66 | 华凌空调 1匹 空调挂机 | KFR-26GW/N8HF3 | 2021-06-30 | 2608.85 | |
67 | 华凌空调 1.5匹 空调挂机 | KFR-35GW/N8HF3 | 2021-06-30 | 1524.78 | |
68 | 华凌空调 3匹 空调柜机 | KFR-72LW/N8HF3 | 2021-06-30 | 3473.45 | |
69 | 华凌空调 1.5匹 空调挂机 | KFR-35GW/N8HA1 | 2021-06-30 | 3238.94 | |
70 | 华凌空调 2匹 空调挂机 | KFR-51LW/N8HB3 | 2021-06-30 | 2643.36 | |
71 | 美的空调 大1.5匹壁挂式空调挂机 | KFR-35GW/N8VHA1 | 2021-06-30 | 1901.77 | |
72 | 华凌空调1.5匹挂机 | KFR-35GW/N8HE1 | 2021-07-31 | 3538.04 | |
73 | 华凌空调1.5匹挂机 | KFR-35G/N8HF3 | 2021-08-31 | 1476.99 | |
74 | 电脑 | PC-I5114-16G | 2021-09-30 | 4950.49 | |
75 | 电脑 | PC-I5114-16G | 2021-09-30 | 4950.5 | |
76 | 华菱1.5匹壁挂式空调挂机 | KFR-35GW/N8HL1 | 2022-03-31 | 2321.94 | |
77 | 美的空调挂机1.5匹 | KFR-35CW/NBWJA3 | 2023-05-31 | 3223.19 | |
78 | 电脑 | PC-I5134-32G-1660 | 2023-08-31 | 5650 | |
79 | 志高商用制冷设备 | VCF-1380TH | 2024-07-31 | 4189 | |
80 | 办公家具 | 2019-11-01 | 17730 | ||
81 | 办公家具 | 2019-11-01 | 14820 | ||
82 | 办公家具 | 2019-11-01 | 900 | ||
83 | 办公家具 | 2019-11-01 | 3795 | ||
84 | 茶几 | 2020-04-01 | 756 | ||
85 | 茶几 | 2020-04-01 | 415.04 | ||
86 | 班椅 | 2020-04-01 | 1300 | ||
87 | 前台 | 2020-04-01 | 3200 | ||
88 | 桌套 | 2020-04-01 | 1800 | ||
89 | 监控系统 | 2020-04-01 | 4841.58 | ||
90 | 办公家具 | 2020-09-01 | 9600 | ||
91 | 办公家具 | 2020-10-11 | 1800 | ||
92 | 办公家具 | 2021-07-15 | 29800 | ||
93 | 窗帘 | 2021-07-15 | 5150.69 | ||
94 | 地板 | 2021-07-15 | 20124 | ||
95 | 办公家具 | 2022-07-06 | 46190 | ||
96 | 窗帘 | 2022-07-06 | 4800 |
二、固定资产处置要求和流程
(一)本次资产处置将面向社会征求受让人,要求如下:
1.参与资产处置的受让人应如实填写《报价函》(详见附件)。
2.本次资产处置的受让人要求必须具有回收资格的法人组织。
3.受让人获得受让资格后应在七个工作日内签订合同,合同签订五个工作日按其报价支付全部价款。
4.受让人购得设备后必须进行报废处置。
5.本次询价开始时间为2026年3月17日,结束时间为2026年3月23日17点整截止。询价时间结束后不再接受报价。
(二)处置流程
1.通过本公告标明的联系人进行联系进行现场踏勘。
2. 按上述要求填写《报价函》,报价单位盖章后邮寄至联系人处或邮箱传达(邮箱传达需盖章扫描件),邮箱463161791@qq.com。
3.获得中标通知后在七个工作日内签订合同,合同签订五个工作日按其报价支付全部价款。
三、联系人及联系方式
报价联系人:覃天宇
联系电话:15086865881
联系地址:重庆市两江新区金开大道1596号
重庆建工集团股份有限公司设计研究院
2026年3月16日
上一篇: 招租公告